ASTM.DIN.JLS ความอดทนต่อท่อสแตนเลสสตีล
May 08, 2025
ฝากข้อความ
เมื่อเลือกท่อสแตนเลสสำหรับการใช้งานด้านอุตสาหกรรมและวิศวกรรมการทำความเข้าใจกับความคลาดเคลื่อนของท่อตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเช่น ASTM, DIN และ JIS เป็นสิ่งสำคัญ มาตรฐานเหล่านี้มั่นใจได้ว่าคุณภาพและความแม่นยำในมิติที่สอดคล้องกันซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรวมเข้ากับระบบท่ออย่างราบรื่น แต่ละมาตรฐานระบุความคลาดเคลื่อนที่แม่นยำสำหรับปัจจัยต่าง ๆ เช่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและความหนาของผนังเพื่อให้มั่นใจว่าท่อมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เชิงกลและประสิทธิภาพที่จำเป็น
| มาตรฐาน (ข้อมูลจำเพาะ) | OD เล็กน้อย | การเบี่ยงเบนที่อนุญาต | ความหนาเล็กน้อย | เบี่ยงเบนที่อนุญาต % |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A312\/A312M | 1/8 - 1 1/2" [10.29 - 48.26] | +0.4 - 0.8 | 1\/8 - 1 1\/2 "[10. 29 -73. 03] (ทั้งหมด) | +20 -12.5 |
| >1 1/2 - 4" [48.26 - 114.3] | +0.8 | 3 - 18 "[88. 9 - 457. 2] (D น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5%) | +20 -12.5 | |
| >4 - 8" [114.3 - 219.08] | +1.6 - 0.8 | 3 - 18 "[88. 9 - 457. 2] (D น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5%) | +15 -12.5 | |
| >8 -18" [219.08 -457.2] | +2.4 - 0.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 20 "[508] (D น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5%) | +17.5 -12.5 | |
| >18 -26" [457.2 -660.4] | +3.2 - 0.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 20 "[508] (D น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5%) | +22.5 -12.5 | |
| >26 -34" [660.4 -863.6] | +4.0 - 0.8 | |||
| >34 -48" [863.6 -1219.2] | +4.8 - 0.8 | |||
| *หมายเหตุ: สำหรับท่อที่มี I\/D น้อยกว่าหรือเท่ากับรูปไข่ 3%, D สูงสุด - D น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5% ของ D เล็กน้อยและ (D max - d min)\/2 ภายในช่วงความคลาดเคลื่อน OD ที่ระบุ | ||||
| ASTM A213\/A213M | <1" [25.4] | ±0.1 | ||
| มากกว่าหรือเท่ากับ 1 -1 1\/2 "(ไม่รวม) [25. 4 -38. 1] | ±0.15 | |||
| มากกว่าหรือเท่ากับ 1 1\/2 -2 "(ไม่รวม) [38. 1 -50. 8] | ±0.20 | |||
| 2 -2 1\/2 "(ไม่รวม) [50. 8 -63. 5] | ±0.25 | |||
| 2 1\/2 -3 "(ไม่รวม) [63. 5 -76. 2] | ±0.30 | |||
| 3 -4" [76.2 -101.6] | ±0.38 | |||
| >4 -7 1/2" [101.6 -190.5] | +0.38 -0.64 | |||
| >7 1/2 -9" [190.5 -228.6] | +0.38 -1.14 | |||
| ASTM A 269 -08 | <1/2" [12.7] | ±0.13 | ||
| 1\/2 -1 1\/2 "(ไม่รวม) [12. 7 -38. 1] (t<1.65mm thin - walled) | ±0.13 | |||
| 1 1\/2 -3 "(ไม่รวม) [38. 1 -88. 9] (t<2.41mm thin - walled) | ±0.25 | |||
| 3 1\/2 -5 "(ไม่รวม) [88. 9 -139. 7] (t<3.81mm thin - walled) | ±0.38 | |||
| 5 1\/2 -8 "(ไม่รวม) [139. 7 -203. 2] (t<3.81mm thin - walled) | ±0.76 | |||
| 8 -12 "(ไม่รวม) [203. 2 -304. 8] (t<5.08mm thin - walled) | ±1.01 | |||
| 12 -14 "(ไม่รวม) [304. 8 -355. 6] (t<5.59mm thin - walled) | ±1.26 | |||
| ASTM A789\/A789M -04 A | <1/2" [12.7] | ±0.13 | ||
| 1\/2 -1 1\/2 "(ไม่รวม) [12. 7 -38. 1] (t<1.65mm thin - walled) | ±0.13 | |||
| 1 1\/2 -3 1\/2 "(ไม่รวม) [38. 1 -88. 9] (t<2.41mm thin - walled) | ±0.25 | |||
| 3 -5" [88.9 -139.7] (t <3.81mm thin - walled) | ±0.38 | |||
| 5 1/2 -10" [139.7 -254] (t <3.81mm thin - walled) | ±0.46 |
| มาตรฐาน (ข้อมูลจำเพาะ) | OD เล็กน้อย | การเบี่ยงเบนที่อนุญาต | ความหนาของผนังเล็กน้อย | การเบี่ยงเบนที่อนุญาต |
|---|---|---|---|---|
| jis g 3459 - 2006 | D น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 | ±0.30 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 | ±0.20 |
| D >30 | ±1.0% | S >2 | ±10.0% | |
| jis g 3463 - 2006 | D <60 | ±0.25 | D <40, S <2 | +0.4 - 0.0 |
| 60 -80 (ไม่รวม) | ±0.30 | D <40, S ≥2 | +0.4 - 0.0 | |
| 80 -100 (ไม่รวม) | ±0.40 | D มากกว่าหรือเท่ากับ 40, s<2 | +0.4 - 0.0 | |
| 100 -120 (ไม่รวม) | +0.40 -0.60 | D มากกว่าหรือเท่ากับ 40, s มากกว่าหรือเท่ากับ 2 | +20% - 0.0 | |
| 120 -160 (ไม่รวม) | +0.40 -0.80 | D =40 | +22% - 0.0 | |
| 160 -200 (ไม่รวม) | +0.40 -1.20 | D >40 | +22% - 0.0 | |
| D >200 | +0.40 -1.60 | |||
| din 17456 17458 | เกรด D2 | ± 1. 0% ± 0. 5 นาที | เกรด T3 | ± 1 0. 0% ± 0.2 นาที |
| เกรด D3 | ± {{0}}. 75% ± 0.3 นาที | เกรด T4 | ± 7.5% ± 0. 15 นาที | |
| เกรด D4 | ± {{0}}. 5% ± 0.1 นาที | |||
| en 10216 -5 -2004 en 10297 -2 -2005 |
เกรด D3 | ± {{0}}. 75% ± 0.3 นาที | เกรด T3 | ± 1 0. 0% ± 0.2 นาที |
| เกรด D4 | ± {{0}}. 5% ± 0.1 นาที | เกรด T4 |







